Résultats | Detail | ||||||||||||||
Resultat | Précision | Ballet | |||||||||||||
Nom | Points | Rang | Total | Rang | Précision | Rang | Ballet | Fig.1 | Fig.2 | Fig.3 | Tech. | Art. | Exe | Chor | |
REYNES | 20 | 1 | 79.03 | 2 | 68.47 | 1 | 89.60 | 54.33 | 69.00 | 71.67 | 73.33 | 74.67 | 91.00 | 88.67 | |
DEBRAY | 16 | 2 | 70.37 | 3 | 68.20 | 4 | 72.53 | 59.67 | 70.00 | 80.00 | 66.00 | 64.67 | 72.33 | 72.67 | |
MAYET | 13 | 3 | 69.52 | 1 | 70.83 | 10 | 68.20 | 66.67 | 62.33 | 61.33 | 84.00 | 75.67 | 67.00 | 69.00 | |
ROBERT | 11 | 4 | 69.50 | 8 | 61.07 | 2 | 77.93 | 77.00 | 55.33 | 32.33 | 71.67 | 66.33 | 78.33 | 77.67 | |
FERME | 9 | 5 | 69.17 | 5 | 66.40 | 5 | 71.93 | 68.00 | 71.33 | 63.33 | 66.33 | 59.67 | 73.33 | 71.00 | |
TESSA GAMBASSI | 7 | 6 | 68.65 | 4 | 67.70 | 7 | 69.60 | 72.33 | 54.67 | 67.33 | 72.00 | 72.33 | 75.00 | 66.00 | |
FREMONDIERE | 5 | 7 | 67.33 | 9 | 59.87 | 3 | 74.80 | 50.00 | 64.33 | 65.33 | 59.33 | 61.33 | 76.00 | 74.00 | |
VITEAU | 3 | 8 | 66.72 | 7 | 62.03 | 6 | 71.40 | 52.33 | 61.33 | 70.00 | 64.33 | 60.00 | 72.00 | 71.00 | |
PINTEAU | 1 | 9 | 64.77 | 6 | 62.40 | 12 | 67.13 | 51.00 | 57.33 | 76.33 | 64.00 | 62.67 | 66.33 | 67.67 | |
SOBASTO | 10 | 62.63 | 10 | 57.20 | 11 | 68.07 | 60.67 | 58.00 | 54.67 | 55.00 | 60.33 | 69.67 | 67.00 | ||
PUECH | 11 | 57.67 | 11 | 53.40 | 15 | 61.93 | 41.33 | 74.67 | 56.33 | 49.00 | 42.33 | 68.33 | 57.67 | ||
DRAVIGNER | 12 | 57.17 | 13 | 49.00 | 13 | 65.33 | 54.00 | 67.33 | 23.33 | 51.67 | 45.67 | 65.33 | 65.33 | ||
DUTOIT | 13 | 56.83 | 15 | 44.93 | 9 | 68.73 | 0.00 | 67.67 | 38.00 | 59.33 | 60.00 | 67.33 | 69.67 | ||
BRIBAN | 14 | 56.63 | 14 | 48.60 | 14 | 64.67 | 0.00 | 62.00 | 60.33 | 60.00 | 61.33 | 61.67 | 66.67 | ||
VERLINDE | 15 | 56.40 | 16 | 43.93 | 8 | 68.87 | 0.00 | 51.67 | 47.67 | 60.33 | 59.67 | 69.67 | 68.33 | ||
FORMET | 16 | 52.50 | 12 | 50.67 | 18 | 54.33 | 55.00 | 48.00 | 23.33 | 64.67 | 60.00 | 55.33 | 53.67 | ||
BERGAM | 17 | 48.05 | 17 | 36.90 | 16 | 59.20 | 44.33 | 58.00 | 0.00 | 40.67 | 42.33 | 58.00 | 60.00 | ||
BACCEI | 18 | 37.80 | 18 | 18.33 | 17 | 57.27 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 36.67 | 40.00 | 60.67 | 55.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
Dernière mise à jour le 10/06/00
Par Pierre